Families — Müller [Eitze], I…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 0 Never
yes 0 Never
yes 0 Never
26 29
about 1635
389 4 Never
21 19 230 0 Never
31 26 262 0 Never
41 17 239 11 Never
30 22 255 2 Never
60 20 212 3 Never
23 28 185 5 Never
29 26 176 0 Never
no 1 Never
31 29 210 2 Never
27 34 206 5 Never
32 43 196 0 Never
26 23 194 2 Never
33 22 164 7 Never
no 1 Never
29 20 224 1 Never
44 32 210 1 Never
25 22 201 5 Never
28 179 1 Never
29 20
about 1670
354 9 Never
45 28
about 1686
338 7 Never
no 1 Never
49 22
about 1723
301 6 Never
35 41 292 1 Never
no 2 Never
39 245 1 Never
no 2 Never
no 2 Never
30 24 124 1 Never
30 20 262 9 Never
25 34 187 5 Never
26 22 160 4 Never
28 20
about 1890
134 1 Never
no 4 Never
no 2 Never
30 26 230 7 Never
26 22 155 7 Never
35 21 131 2 Never
25 22 126 1 Never
34 21 204 8 Never
32 23 113 1 Never
28 23 298 1 Never
31 20 295 9 Never
49 25 277 4 Never
27 21 342 7 Never
35 38 325 1 Never
29 20 188 7 Never
28 30 151 4 Never
28 24 157 1 Never
26 25 128 2 Never
24 21 342 9 Never
45 21 320 7 Never
27 26 382 9 Never
34 24
about 1604
420 12 Never
30
about 1555
469 1 Never
30
about 1520
504 1 Never
22 22 160 6 Never
21 18 290 7 Never
26 27 243 8 Never
19 22 317 5 Never
31 24 305 9 Never
38 28 278 5 Never
24 24 250 5 Never
37 22 237 8 Never
25 21 207 9 Never
29 17 189 0 Never
no 3 Never
34 22 280 7 Never
22 16 245 3 Never
21 16
about 1803
221 4 Never
32 23 355 6 Never
51 29 243 1 Never
28 28 276 7 Never
35 28 240 5 Never
54 40 221 1 Never
37 20 199 5 Never
19 361 6 Never
24 352 2 Never
23 22 349 5 Never
25 344 0 Never
22 24 325 6 Never
36 16 311 7 Never
53 50
about 1730
294 0 Never
30 26 313 0 Never
29 20 312 1 Never
26 18 213 9 Never
24 16 256 6 Never
41 43 271 1 Never
27 22 298 1 Never
30 16 284 1 Never
35 21 279 3 Never
36 32 266 0 Never
38 17 281 2 Never
26 17 251 4 Never
23 27 212 5 Never
24 16 204 1 Never
28 24
about 1823
201 2 Never
13 0 203 8 Never
29 43 225 1 Never
24 20 213 10 Never
22 21 133 2 Never
26 22 130 5 Never
no 3 Never
no 4 Never
no 3 Never
28 21 91 0 Never
36 23 159 12 Never
no 6 Never
no 2 Never
37 20 177 2 Never
25 18 227 10 Never
23 252 2 Never
27 23 262 8 Never
28 19 303 1 Never
51 29 253 1 Never
32 27 270 1 Never
24 25 276 6 Never
27 25 285 5 Never
25 29 202 3 Never
24 18 178 7 Never
31 26 245 0 Never
29 27 242 1 Never
30 24 241 1 Never
32 27
calculated April 1795
229 6 Never
59 35 202 3 Never
no 1 Never
38 28 190 1 Never
32 19 200 4 Never
29 18 170 1 Never
24 21 172 2 Never
no 0 Never
32 21 123 1 Never
no 4 Never
39 21 204 1 Never
38 30
before 1879
145 0 Never
no 1 Never